Plasma Pro | ALD ツール | イオンビーム | ||||||
80 | 800 | 100 | 1000 | FlexAL | OpAL | Ionfab300 | Nanofab | |
Paramount 先進エネルギー発生器 | ✓ | |||||||
自動圧力制御 | ✓ | ✓ | ||||||
バーコード読み取り式ウェハー走査ソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comdel 発生器 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
デュアルCMゲージ・スイッチング | ✓ | ✓ | ||||||
ガスポッド | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Glassman 電源 | ✓ | |||||||
ハイデン HMT RGA | ✓ | |||||||
統合型ガスポッド | ✓ | |||||||
ライトタワー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
液体窒素自動切り替えユニット | ✓ | |||||||
Logviewer ソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
光学エンドポイント検知器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
SECS GEM オートメーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ソフトポンプ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
TEOS 液体レベルセンサー | ✓ | ✓ | ||||||
ターボ分子真空ポンプ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
広温度範囲電極 | ✓ | |||||||
X20 コントロールシステム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TeamViewer ソフトウェアは、新システムでは現在、標準装備として出荷されていますが、既に設置されているシステムに対しても、無料で取得可能です。